学校沿革
| 昭 32. 6. 29 | 学校法人九州工業高等学校筑紫分校として設立認可 設置学科 土木科 建築科 |
| 昭 33. 4. 1 | 学校法人九州工業学園筑紫工業高等学校に改称 機械科、電気科を増設 |
| 昭 33. 10 | 教育方針制定 校訓「努力・正義・誠実」 教育目標 将来工業界の中核となる工業技術者の養成 |
| 昭 33. 11 | 校歌制定 持田勝穂作詞 森脇憲三作曲 |
| 昭 36. 4. 1 | 電気通信科増設 |
| 昭 38. 4. 1 | 電気通信科を電気科と改称 |
| 昭 38. 7. 24 | 電気事業主任技術者資格に関する認定申請書(電気科卒業生)に対し通商産業省告示第319号にて第3種の第一次試験を免除する学校として認定 |
| 昭 44. 4. 1 | 自動車科増設 |
| 昭 46. 11.25 | 自動車整備士養成施設指定申請(自動車科卒業生)に対し一種自動車整備士養成施設として指定(指定番号―養第313号実技試験免除) |
| 昭 52. 4. 1 | 普通科増設 |
| 昭 52. 10. 8 | 校訓改新「忍耐、創造、友愛」 |
| 昭 53. 4. 1 | 学校法人九州工業学園から分離独立し、学校法人筑紫工業学園を設立 |
| 昭 62. 4. 1 | 電子機械科増設 電子科を情報電子科と改称 |
| 平 2. 4. 1 | 土木科を建設工業科と改称 |
| 平 4. 4. 1 | 学校法人名、校名変更 (学校法人筑紫工業学園改め筑紫台学園、筑紫工業高等学校改め筑紫台高等学校) 普通科に男・女共学を導入 |
| 平 5. 4. 1 | 情報処理科設置(男女共学) 普通科特進クラス新設 建設工業科を土木科と改称 電子機械科と機械科を統合して電子機械科としロボット工学・機械工学コースのコース制を導入 新校歌制定 |
| 平 10. 4. 1 | 普通科体育進学コース(生徒定員1学年25名)を設置 情報電子科を電気科に統合(生徒定員1学年50名) 工業科に男女共学導入 |
| 平 13. 3. 30 | 情報電子科廃止 |
| 平 14. 1 | くくり募集の導入(工業Ⅰ類 工業Ⅱ類 工業Ⅲ類) |
| 平 14. 4. 1 | 総合学科設置 |
| 平 16. 4. 1 | 二学期制導入 |
| 平 17. 3. 7 | 新1号館(鉄筋コンクリート造 地下1階 地上6階 3015.68㎡)竣工 |
| 平 18. 4. 1 | 土木科募集停止 |
| 平 18. 7. | 玉竜旗高校女子剣道大会優勝 |
| 平 18. 8. | 全国高等学校剣道大会女子優勝 |
| 平 19. 4. 1 | 三学期制へ改変 |
| 平 19. 11. 2 | 創立50周年記念式典挙行 |
| 平 20. 4. 1 | 情報処理科をコンピュータビジネス科と改称 くくり募集 工業科Ⅰ類(電子機械科・電気科・建築科) 工業科Ⅱ類(自動車科 整備コース・製造コース)とする |
